標的:ABB、Novartis、Roche、Swiss Re | 貨幣:CHF | ISIN:CH1493990308
| 指標 | 結構型產品 | 等權重標的組合 (含股息) |
|---|---|---|
| 預期年化回報率 | 4.99% | 12.20% |
| 預期年化波動率 | 7.58% | 12.25% |
| 虧損概率 | 12.60% | 15.49% |
| 99% 置信區間 VaR (1年) | -22.34% | -11.60% |
| 中位數年化回報率 | 7.63% | — |
| 預期總回報率 (持有期間) | 8.76% | — |
| 預期持有期間 | 22.03 個月 | — |
這是一個「收息 + 條件式本金保障」的結構型產品:
簡而言之,投資者透過放棄部分上漲潛力(上限為票息收入)來換取高額票息,同時承擔標的下跌的風險(當障礙被觸發且到期價格低於初始水準時)。
圖中紅虛線為 1:1 線。當點位在線上方時,結構型產品表現優於最差標的;當在線下方時則劣於。
產品有 58.64% 的概率持有至到期(27 個月),22.15% 的概率在 12 個月時被發行人買回。平均持有期為 22.03 個月。