| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Rendement annualisé attendu (produit) | 6.91% |
| Probabilité de perte | 16.77% |
| VaR 99% (1 an) | -30.06% |
| Rendement total moyen | 8.02% |
| Période de détention moyenne | 13.4 mois |
| Rendement annualisé attendu | 6.91% |
| Rendement total moyen | 8.02% |
| Volatilité annualisée attendue | 12.17% |
| Probabilité de perte | 16.77% |
| VaR 99% (1 an) | -30.06% |
| Période de détention moyenne | 13.4 mois |
| Nombre moyen de coupons reçus | 4.5 |
| Total coupons moyen | 16.18 points d'indice |
| Probabilité de remboursement anticipé | 40.23% |
| Probabilité de franchissement de barrière | 18.81% |
| Rendement annualisé attendu | -7.41% |
| Volatilité annualisée attendue | 19.25% |
| Probabilité de perte | 56.49% |
| VaR 99% (1 an) | -47.11% |
Comparaison des rendements simulés du produit structuré par rapport au sous-jacent worst-of.
Histogramme des rendements annualisés simulés pour le produit structuré.
Histogramme des rendements annualisés simulés pour le sous-jacent worst-of.
Répartition des probabilités des différents scénarios de remboursement.
Positionnement du produit en termes de rendement attendu et de volatilité.
Distribution complète des rendements du produit vs sous-jacent.
Distribution des durées de détention simulées du produit.
Distribution du nombre de coupons reçus par l'investisseur.
Le rendement total moyen de 8.02% sur 13.4 mois est plus représentatif que le rendement annualisé pour les simulations à courte durée. Les rendements annualisés des simulations très courtes (3 mois) peuvent paraître extrêmes.