| 指標 | 結構性產品 | 瑞士市場指數(SMI,含股息) | 最差表現標的(含股息) |
|---|---|---|---|
| 預期年化回報率 | 7.34% | 6.66% | -7.91% |
| 預期年化波動率 | 13.92% | 16.93% | 21.74% |
| 虧損概率 | 14.52% | - | 59.40% |
| 99% 信心水準 VaR(1年) | -37.76% | - | -51.74% |
| 預期持有期間 | 12.50 個月(約 1.04 年) | - | - |
| 預期總回報(持有期間) | 7.79% | - | - |
這是一個逆向可轉換票據(Reverse Convertible),掛鉤三隻瑞士股票(Accelleron Industries、OC Oerlikon、VAT Group),提供14.20% p.a. 的高票息。
產品運作機制如下:
無論標的資產表現如何,產品每季支付 CHF 35.50(相當於面額的 3.55%),最多共 5 次票息。
在產品第 6、9、12 個月時,若所有三隻股票的價格均高於初始價格的 100%,產品將自動提前贖回,投資者拿回全數本金(CHF 1,000)+ 當期票息。
情景一(無障礙事件):若沒有任何一隻股票在產品期間內曾跌穿 55% 的障礙水準,投資者取回全數本金。
情景二(發生障礙事件):若至少有一隻股票曾跌穿 55%:
• 若到期時最差表現股票價格高於 100%,仍取回全數本金。
• 若最差表現股票價格 ≤ 100%,投資者將收取該股票實物交割,承受本金虧損。
| 產品類型 | 多重障礙逆向可轉換票據(SSPA Type 1230,附自動贖回) |
|---|---|
| ISIN | CH1526326710 |
| 發行機構 | Cornèr Bank Ltd(Fitch BBB+) |
| 面額 | CHF 1,000 |
| 結算貨幣 | CHF |
| 票息率 | 14.20% p.a.(每期 CHF 35.50,共 5 期) |
| 障礙水準 | 初始價格的 55%(連續觀察) |
| 觸發水準(自動贖回) | 初始價格的 100% |
| 行使價 | 初始價格的 100% |
| 產品期限 | 約 15 個月(2026 年 6 月 至 2027 年 9 月) |
圖表顯示 10,000 次模擬中,結構性產品與最差表現標的回報率的關係。紅色虛線為 1:1 參考線。顏色表示持有年數。
優勢